<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Powerpoint: herramientas básicas</title>
	<atom:link href="http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: que te importa</title>
		<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>que te importa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurobsesion.com/?p=1855#comment-1072</guid>
		<description>no entiendo nada pero nada soy una babosa torpe:89</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo nada pero nada soy una babosa torpe:89</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4 cosas que debes evitar en tus presentaciones (Episodio 2) &#124; neurobsesion</title>
		<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>4 cosas que debes evitar en tus presentaciones (Episodio 2) &#124; neurobsesion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurobsesion.com/?p=1855#comment-369</guid>
		<description>[...] ordenadas y agradables. No hace falta que creéis una plantilla muy compleja, pero con tratar de alinear los objetos de un conjunto y los márgenes de las diapositivas podríais daros por satisfechos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ordenadas y agradables. No hace falta que creéis una plantilla muy compleja, pero con tratar de alinear los objetos de un conjunto y los márgenes de las diapositivas podríais daros por satisfechos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aprende Powerpoint: Transiciones &#124; neurobsesion</title>
		<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Aprende Powerpoint: Transiciones &#124; neurobsesion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurobsesion.com/?p=1855#comment-206</guid>
		<description>[...]  Herramientas básicas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Herramientas básicas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Vega</title>
		<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Juan Vega</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurobsesion.com/?p=1855#comment-142</guid>
		<description>Je, je, Mari, de negada nada. Tú y yo sabemos que lo de agrupar ya lo conocías de una sesión tuya del año pasado. Gracias por el comentario, y más aún saliente de guardia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je, je, Mari, de negada nada. Tú y yo sabemos que lo de agrupar ya lo conocías de una sesión tuya del año pasado. Gracias por el comentario, y más aún saliente de guardia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mari</title>
		<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurobsesion.com/?p=1855#comment-141</guid>
		<description>Gracias por la ayuda para los negados con la informática! 

y enhorabuena por la página!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la ayuda para los negados con la informática! </p>
<p>y enhorabuena por la página!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BPPB</title>
		<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>BPPB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurobsesion.com/?p=1855#comment-140</guid>
		<description>Gracias, muchas gracias por las orientaciones ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, muchas gracias por las orientaciones <img src='http://neurobsesion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Vega</title>
		<link>http://neurobsesion.com/2010/03/04/powerpoint-herramientas-basicas/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Juan Vega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurobsesion.com/?p=1855#comment-138</guid>
		<description>Muchas gracias! 
Los tutoriales los hacemos con varios programas para MacOSX. Para la captura de vídeo te valdría Quicktime X de SnowLeopard (viene de serie con los nuevos ordenadores Apple) o ScreenFlow, que es el que usamos nosotros, que cuesta 99$. Luego la edición de vídeo y las cabeceras las hacemos con Final Cut Studio, sobre todo Final Cut para la edición y Motion para animaciones.
Si usas Windows te recomendaría Camtasia Studio, que es programa bastante completo teniendo en cuenta que cuesta 300 dólares. 
Lo que no te recomendaría jamás es que vayas a páginas como vagos.es porque hay versiones piratas de estos programas y ya sabrás que eso es ilegal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!<br />
Los tutoriales los hacemos con varios programas para MacOSX. Para la captura de vídeo te valdría Quicktime X de SnowLeopard (viene de serie con los nuevos ordenadores Apple) o ScreenFlow, que es el que usamos nosotros, que cuesta 99$. Luego la edición de vídeo y las cabeceras las hacemos con Final Cut Studio, sobre todo Final Cut para la edición y Motion para animaciones.<br />
Si usas Windows te recomendaría Camtasia Studio, que es programa bastante completo teniendo en cuenta que cuesta 300 dólares.<br />
Lo que no te recomendaría jamás es que vayas a páginas como vagos.es porque hay versiones piratas de estos programas y ya sabrás que eso es ilegal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

